PRODUCT DISPLAY
名称 | 全伺服数控龙门开槽机 | ||
开槽板料宽度 | 1250mm | 1250mm | 1250mm |
开槽板料长度 | 4000mm | 5000mm | 6000mm |
开槽板料厚度 | 0.50-4.00mm | 0.50-4.00mm | 0.50-4.00mm |
V型槽距边距离 | 6mm | 6mm | 6mm |
X轴移动最大速度 | 90m/min | 90m/min | 90m/min |
Y轴回程最大速度 | 120m/min | 120m/min | 120m/min |
Y轴移动最大速度 | 120m/min | 120m/min | 120m/min |
Y.Z轴重复定位精度 | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm |
X轴电机功率 | 5.5Kw | 5.5Kw | 5.5Kw |
Y.Z轴电机功率 | 1Kw | 1Kw | 1Kw |
机器外形尺寸 | 6050×2250×1560mm | 7050×2250×1560mm | 8050×2250×1560mm |
机器重量8.5T | 8.5T | 9T | 11T |
顺序 | 型号 | 外形尺寸 |
1 | 1250*3200 | 5250mm*2300mm*1560mm |
2 | 1250*4000 | 6050mm*2250mm*1560mm |
3 | 1250*5000 | 7050mm*2250mm*1560mm |
4 | 1250*6000 | 8050mm*2250mm*1560mm |
江苏卓誉昂科技有限公司
Jiangsu Zhuoyuang Technology Co., Ltd.