PRODUCT DISPLAY
名称 | 全伺服数控龙门开槽机 | ||
开槽板料宽度 | 1250mm | 1250mm | 1250mm |
开槽板料长度 | 4000mm | 5000mm | 6000mm |
开槽板料厚度 | 0.50-4.00mm | 0.50-4.00mm | 0.50-4.00mm |
V型槽距边距离 | 8mm | 8mm | 8mm |
X轴移动最大速度 | 120m/min | 120m/min | 120m/min |
Y轴回程最大速度 | 120m/min | 120m/min | 120m/min |
Y轴移动最大速度 | 20m/min | 20m/min | 20m/min |
Y.Z轴重复定位精度 | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm |
X轴电机功率 | 5.5Kw | 5.5Kw | 5.5Kw |
Y.Z轴电机功率 | 1Kw | 1Kw | 1Kw |
机器外形尺寸 | 5800×2250×1780mm | 6800×2250×1780mm | 7800×2250×1780mm |
机器重量8.5T | 11.8T | 13T | 18.5T |
顺序 | 型号 | 外形尺寸 |
1 | 1250*3200 | 4900mm*2250mm*1780mm |
2 | 1250*4000 | 5800mm*2250mm*1780mm |
3 | 1250*5000 | 6800mm*2250mm*1780mm |
4 | 1250*6000 | 7800mm*2250mm*1780mm |
江苏卓誉昂科技有限公司
Jiangsu Zhuoyuang Technology Co., Ltd.